期刊全称: | SIAM Journal on Financial Mathematics |
影响因子2023: | 1.482 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
发行地址: | 3600 UNIV CITY SCIENCE CENTER, PHILADELPHIA, USA, PA, 19104-2688 |
索引数据库: | SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SSCI期刊SIAM Journal on Financial Mathematics历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | SIAM Journal on Financial Mathematics派博系数(Pindex)学科排名@SSCI商业与金融
 |
拒稿 占比 | SSCI期刊SIAM Journal on Financial Mathematics历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | SIAM Journal on Financial Mathematics拒稿率学科排名@SSCI商业与金融
 |
审稿 周期 | SSCI期刊SIAM J FINANC MATH审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | SIAM Journal on Financial Mathematics审稿周期排名@SSCI商业与金融 派博传思
 |
体裁 题材 | SSCI期刊SIAM Journal on Financial Mathematics体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | SIAM Journal on Financial Mathematics体裁与题裁多样性排名@SSCI商业与金融
 |
浏览 下载 频次 | SSCI期刊SIAM J FINANC MATH浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | SIAM J FINANC MATH浏览与下载频次排名@SSCI商业、金融
 |
| SIAM J FINANC MATH中国大陆署名作者数量
 |
| SIAM J FINANC MATH中国大陆署名作者占比 @ SSCI商业、金融
 |
| SIAM J FINANC MATH图表质量
 |
| SIAM J FINANC MATH图表质量排名@SSCI商业、金融
 |
|