期刊全称: | NURSE EDUCATION TODAY |
影响因子2023: | 3.622 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | CHURCHILL LIVINGSTONE |
发行地址: | JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF |
索引数据库: | SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SCIE期刊NURSE EDUCATION TODAY历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | NURSE EDUCATION TODAY派博系数(Pindex)学科排名@SCIE教育科学
 |
拒稿 占比 | SCIE期刊NURSE EDUCATION TODAY历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | NURSE EDUCATION TODAY拒稿率学科排名@SCIE教育科学
 |
审稿 周期 | SCIE期刊NURS EDUC TODAY审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | NURSE EDUCATION TODAY审稿周期排名@SCIE教育科学 派博传思
 |
体裁 题材 | SCIE期刊NURSE EDUCATION TODAY体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | NURSE EDUCATION TODAY体裁与题裁多样性排名@SCIE教育科学
 |
浏览 下载 频次 | SCIE期刊NURS EDUC TODAY浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | NURS EDUC TODAY浏览与下载频次排名@SCIE教育、科学学科
 |
| NURS EDUC TODAY中国大陆署名作者数量
 |
| NURS EDUC TODAY中国大陆署名作者占比 @ SCIE教育、科学学科
 |
| NURS EDUC TODAY图表质量
 |
| NURS EDUC TODAY图表质量排名@SCIE教育、科学学科
 |
|