影响因子2023: | 0.734 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
发行地址: | 20 EAST 23RD ST, NEW YORK, USA, NY, 10010 |
索引数据库: | AHCI (Arts & Humanities Citation Index); Current Contents Arts & Humanities
|
派博 系数 | AHCI期刊APERTURE历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | APERTURE派博系数(Pindex)学科排名@AHCI艺术
 |
拒稿 占比 | AHCI期刊APERTURE历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | APERTURE拒稿率学科排名@AHCI艺术
 |
审稿 周期 | AHCI期刊APERTURE审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | APERTURE审稿周期排名@AHCI艺术 派博传思
 |
体裁 题材 | AHCI期刊APERTURE体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | APERTURE体裁与题裁多样性排名@AHCI艺术
 |
浏览 下载 频次 | AHCI期刊APERTURE浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | APERTURE浏览与下载频次排名@AHCI艺术
 |
| APERTURE中国大陆署名作者数量
 |
| APERTURE中国大陆署名作者占比 @ AHCI艺术
 |
| APERTURE图表质量
 |
| APERTURE图表质量排名@AHCI艺术
 |
|