期刊全称: | Holocaust-Studii si Cercetari |
影响因子2023: | 0.159 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | INST NATL STUDIEREA HOLOCAUSTULUI ROMANIA ELIE WIESEL |
发行地址: | BULEVARDUL DACIA, NR 89, SECTOR 2, BUCHAREST, ROMANIA, 020052 |
索引数据库: | ESCI (Emerging Sources Citation Index)
|
派博 系数 | ESCI期刊Holocaust-Studii si Cercetari历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Holocaust-Studii si Cercetari派博系数(Pindex)学科排名@ESCI历史
 |
拒稿 占比 | ESCI期刊Holocaust-Studii si Cercetari历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Holocaust-Studii si Cercetari拒稿率学科排名@ESCI历史
 |
审稿 周期 | ESCI期刊HOLOCAUST-BUCHAREST审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Holocaust-Studii si Cercetari审稿周期排名@ESCI历史 派博传思
 |
体裁 题材 | ESCI期刊Holocaust-Studii si Cercetari体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Holocaust-Studii si Cercetari体裁与题裁多样性排名@ESCI历史
 |
浏览 下载 频次 | ESCI期刊HOLOCAUST-BUCHAREST浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | HOLOCAUST-BUCHAREST浏览与下载频次排名@ESCI历史
 |
| HOLOCAUST-BUCHAREST中国大陆署名作者数量
 |
| HOLOCAUST-BUCHAREST中国大陆署名作者占比 @ ESCI历史
 |
| HOLOCAUST-BUCHAREST图表质量
 |
| HOLOCAUST-BUCHAREST图表质量排名@ESCI历史
 |
|