影响因子 > SSCI > 商业与金融
商业与金融
学科简介:
历年期刊总数:102; 2014年收录期刊总数:89; 最高影响因子:6.033; 最低影响因子:0.143; 影响因子中位数:0.932; SCI收录数:4
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ABACUS-A JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND BUSINESS STUDIES 0001-3072 0.821 0.506
ACCOUNT AUDIT ACCOUN 0951-3574 1.101 0.710
ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 0001-4788 0.932 0.569
ACCOUNTING AND FINANCE 0810-5391 0.796 0.496
ACCOUNTING HORIZONS 0888-7993 0.787 0.474
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 0361-3682 2.109 0.927
ACCOUNTING REVIEW 0001-4826 2.234 0.936
ANNU REV FINANC ECON 1941-1367 0.976 0.621
ASIA-PAC J ACCOUNT E 1608-1625 0.150 0.027
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES 2041-9945 0.450 0.266
AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY 0278-0380 1.449 0.844
AUSTRALIAN ACCOUNTING REVIEW 1035-6908 0.825 0.517
COMPTAB CONTROL AUDI 1262-2788 0.294 0.131
CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH 0823-9150 1.533 0.862
CORP GOV-OXFORD 0964-8410 1.766 0.891
EMERG MARK REV 1566-0141 1.000 0.641
EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW 0963-8180 0.942 0.590
EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT 1354-7798 1.313 0.768
EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE 1351-847X 0.511 0.290
FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW 0014-9187 0.396 0.317
FINANCE A UVER 0015-1920 0.000 0.093
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 0015-198X 1.077 0.671
FINANCIAL MANAGEMENT 0046-3892 0.873 0.527
FINANCE RESEARCH LETTERS 1544-6123 0.569 0.327
FINANCE AND STOCHASTICS 0949-2984 1.085 0.608
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920 0.358 0.174
FINANZARCHIV 0015-2218 0.143 0.079
FISCAL STUDIES 0143-5671 0.319 0.160
FORBES 0015-6914 0.482 0.278
GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE THEORY 0926-4957 0.000 0.062

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved