期刊简称: | ENGAG SCI TECHNOL SO |
期刊全称: | Engaging Science Technology and Society |
影响因子2023: | 1.179 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | SOC SOCIAL STUDIES SCIENCE |
发行地址: | DEPT SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY & CRIMINAL JUSTICE UNIV WISCONSIN, RIVER FALLS, RIVER FALLS, USA, WI, 54022 |
索引数据库: | ESCI (Emerging Sources Citation Index)
|
派博 系数 | ESCI期刊Engaging Science Technology and Society历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Engaging Science Technology and Society派博系数(Pindex)学科排名@ESCI社会问题
 |
拒稿 占比 | ESCI期刊Engaging Science Technology and Society历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Engaging Science Technology and Society拒稿率学科排名@ESCI社会问题
 |
审稿 周期 | ESCI期刊ENGAG SCI TECHNOL SO审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Engaging Science Technology and Society审稿周期排名@ESCI社会问题 派博传思
 |
体裁 题材 | ESCI期刊Engaging Science Technology and Society体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Engaging Science Technology and Society体裁与题裁多样性排名@ESCI社会问题
 |
浏览 下载 频次 | ESCI期刊ENGAG SCI TECHNOL SO浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | ENGAG SCI TECHNOL SO浏览与下载频次排名@ESCI社会问题
 |
| ENGAG SCI TECHNOL SO中国大陆署名作者数量
 |
| ENGAG SCI TECHNOL SO中国大陆署名作者占比 @ ESCI社会问题
 |
| ENGAG SCI TECHNOL SO图表质量
 |
| ENGAG SCI TECHNOL SO图表质量排名@ESCI社会问题
 |
|