期刊全称: | Contemporary Economics |
影响因子2023: | 2.496 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | UNIV ECONOMICS & HUMAN SCIENCES WARSAW |
发行地址: | OKOPOWA 59, WARSAW, Poland, 01-043 |
索引数据库: | ESCI (Emerging Sources Citation Index)
|
派博 系数 | ESCI期刊Contemporary Economics历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Contemporary Economics派博系数(Pindex)学科排名@ESCI经济学
 |
拒稿 占比 | ESCI期刊Contemporary Economics历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Contemporary Economics拒稿率学科排名@ESCI经济学
 |
审稿 周期 | ESCI期刊CONTEMP ECON审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Contemporary Economics审稿周期排名@ESCI经济学 派博传思
 |
体裁 题材 | ESCI期刊Contemporary Economics体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Contemporary Economics体裁与题裁多样性排名@ESCI经济学
 |
浏览 下载 频次 | ESCI期刊CONTEMP ECON浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | CONTEMP ECON浏览与下载频次排名@ESCI经济学
 |
| CONTEMP ECON中国大陆署名作者数量
 |
| CONTEMP ECON中国大陆署名作者占比 @ ESCI经济学
 |
| CONTEMP ECON图表质量
 |
| CONTEMP ECON图表质量排名@ESCI经济学
 |
|