期刊全称: | B E Journal of Theoretical Economics |
影响因子2023: | 0.391 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | WALTER DE GRUYTER GMBH |
发行地址: | GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785 |
索引数据库: | SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SSCI期刊B E Journal of Theoretical Economics历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | B E Journal of Theoretical Economics派博系数(Pindex)学科排名@SSCI经济学
 |
拒稿 占比 | SSCI期刊B E Journal of Theoretical Economics历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | B E Journal of Theoretical Economics拒稿率学科排名@SSCI经济学
 |
审稿 周期 | SSCI期刊BE J THEOR ECON审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | B E Journal of Theoretical Economics审稿周期排名@SSCI经济学 派博传思
 |
体裁 题材 | SSCI期刊B E Journal of Theoretical Economics体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | B E Journal of Theoretical Economics体裁与题裁多样性排名@SSCI经济学
 |
浏览 下载 频次 | SSCI期刊BE J THEOR ECON浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | BE J THEOR ECON浏览与下载频次排名@SSCI经济学
 |
| BE J THEOR ECON中国大陆署名作者数量
 |
| BE J THEOR ECON中国大陆署名作者占比 @ SSCI经济学
 |
| BE J THEOR ECON图表质量
 |
| BE J THEOR ECON图表质量排名@SSCI经济学
 |
|