影响因子2023: | 0.271 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | SAGE PUBLICATIONS LTD |
发行地址: | 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP |
索引数据库: | AHCI (Arts & Humanities Citation Index); Current Contents Arts & Humanities
|
派博 系数 | AHCI期刊THEOLOGY TODAY历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | THEOLOGY TODAY派博系数(Pindex)学科排名@AHCI宗教
 |
拒稿 占比 | AHCI期刊THEOLOGY TODAY历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | THEOLOGY TODAY拒稿率学科排名@AHCI宗教
 |
审稿 周期 | AHCI期刊THEOL TODAY审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | THEOLOGY TODAY审稿周期排名@AHCI宗教 派博传思
 |
体裁 题材 | AHCI期刊THEOLOGY TODAY体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | THEOLOGY TODAY体裁与题裁多样性排名@AHCI宗教
 |
浏览 下载 频次 | AHCI期刊THEOL TODAY浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | THEOL TODAY浏览与下载频次排名@AHCI宗教
 |
| THEOL TODAY中国大陆署名作者数量
 |
| THEOL TODAY中国大陆署名作者占比 @ AHCI宗教
 |
| THEOL TODAY图表质量
 |
| THEOL TODAY图表质量排名@AHCI宗教
 |
|