期刊全称: | Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture |
影响因子2023: | 0.284 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
发行地址: | ul. Pomorska 171/173, LODZ, Poland, 90-236 |
索引数据库: | ESCI (Emerging Sources Citation Index)
|
派博 系数 | ESCI期刊Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture派博系数(Pindex)学科排名@ESCI文学理论与批评
 |
拒稿 占比 | ESCI期刊Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture拒稿率学科排名@ESCI文学理论与批评
 |
审稿 周期 | ESCI期刊TEXT MATTERS审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture审稿周期排名@ESCI文学理论与批评 派博传思
 |
体裁 题材 | ESCI期刊Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Text Matters-A Journal of Literature Theory and Culture体裁与题裁多样性排名@ESCI文学理论与批评
 |
浏览 下载 频次 | ESCI期刊TEXT MATTERS浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | TEXT MATTERS浏览与下载频次排名@ESCI文学理论与批评
 |
| TEXT MATTERS中国大陆署名作者数量
 |
| TEXT MATTERS中国大陆署名作者占比 @ ESCI文学理论与批评
 |
| TEXT MATTERS图表质量
 |
| TEXT MATTERS图表质量排名@ESCI文学理论与批评
 |
|