期刊全称: | Romanian Reports in Physics |
影响因子2023: | 2.144 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
发行地址: | CALEA 13 SEPTEMBRIE NR 13, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, 050711 |
索引数据库: | SCIE (Science Citation Index Expanded); Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SCIE期刊Romanian Reports in Physics历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Romanian Reports in Physics派博系数(Pindex)学科排名@SCIE物理学及交叉学科
 |
拒稿 占比 | SCIE期刊Romanian Reports in Physics历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Romanian Reports in Physics拒稿率学科排名@SCIE物理学及交叉学科
 |
审稿 周期 | SCIE期刊ROM REP PHYS审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Romanian Reports in Physics审稿周期排名@SCIE物理学及交叉学科 派博传思
 |
体裁 题材 | SCIE期刊Romanian Reports in Physics体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Romanian Reports in Physics体裁与题裁多样性排名@SCIE物理学及交叉学科
 |
浏览 下载 频次 | SCIE期刊ROM REP PHYS浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | ROM REP PHYS浏览与下载频次排名@SCIE物理学,多学科
 |
| ROM REP PHYS中国大陆署名作者数量
 |
| ROM REP PHYS中国大陆署名作者占比 @ SCIE物理学,多学科
 |
| ROM REP PHYS图表质量
 |
| ROM REP PHYS图表质量排名@SCIE物理学,多学科
 |
|