影响因子2023: | 5.186 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | VEREIN FORDERUNG OPEN ACCESS PUBLIZIERENS QUANTENWISSENSCHAF |
发行地址: | BOLTZMANNGASSE 3, WIEN, AUSTRIA, 1090 |
索引数据库: | SCIE (Science Citation Index Expanded); Current Contents Physical, Chemical & Earth Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SCIE期刊Quantum历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Quantum派博系数(Pindex)学科排名@SCIE量子科学与技术
 |
拒稿 占比 | SCIE期刊Quantum历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Quantum拒稿率学科排名@SCIE量子科学与技术
 |
审稿 周期 | SCIE期刊QUANTUM-AUSTRIA审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Quantum审稿周期排名@SCIE量子科学与技术 派博传思
 |
体裁 题材 | SCIE期刊Quantum体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Quantum体裁与题裁多样性排名@SCIE量子科学与技术
 |
浏览 下载 频次 | SCIE期刊QUANTUM-AUSTRIA浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | QUANTUM-AUSTRIA浏览与下载频次排名@SCIE量子科学与技术
 |
| QUANTUM-AUSTRIA中国大陆署名作者数量
 |
| QUANTUM-AUSTRIA中国大陆署名作者占比 @ SCIE量子科学与技术
 |
| QUANTUM-AUSTRIA图表质量
 |
| QUANTUM-AUSTRIA图表质量排名@SCIE量子科学与技术
 |
|