期刊全称: | Mathematics and Financial Economics |
影响因子2023: | 0.944 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
发行地址: | TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 |
索引数据库: | SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SSCI期刊Mathematics and Financial Economics历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | Mathematics and Financial Economics派博系数(Pindex)学科排名@SSCI经济学
 |
拒稿 占比 | SSCI期刊Mathematics and Financial Economics历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | Mathematics and Financial Economics拒稿率学科排名@SSCI经济学
 |
审稿 周期 | SSCI期刊MATH FINANC ECON审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | Mathematics and Financial Economics审稿周期排名@SSCI经济学 派博传思
 |
体裁 题材 | SSCI期刊Mathematics and Financial Economics体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | Mathematics and Financial Economics体裁与题裁多样性排名@SSCI经济学
 |
浏览 下载 频次 | SSCI期刊MATH FINANC ECON浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | MATH FINANC ECON浏览与下载频次排名@SSCI经济学
 |
| MATH FINANC ECON中国大陆署名作者数量
 |
| MATH FINANC ECON中国大陆署名作者占比 @ SSCI经济学
 |
| MATH FINANC ECON图表质量
 |
| MATH FINANC ECON图表质量排名@SSCI经济学
 |
|