期刊全称: | JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS |
影响因子2023: | 2.512 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
发行地址: | 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774 |
索引数据库: | SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Business Collection; Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SSCI期刊JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS派博系数(Pindex)学科排名@SSCI经济学
 |
拒稿 占比 | SSCI期刊JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS拒稿率学科排名@SSCI经济学
 |
审稿 周期 | SSCI期刊J CONSUM AFF审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS审稿周期排名@SSCI经济学 派博传思
 |
体裁 题材 | SSCI期刊JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS体裁与题裁多样性排名@SSCI经济学
 |
浏览 下载 频次 | SSCI期刊J CONSUM AFF浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | J CONSUM AFF浏览与下载频次排名@SSCI经济学
 |
| J CONSUM AFF中国大陆署名作者数量
 |
| J CONSUM AFF中国大陆署名作者占比 @ SSCI经济学
 |
| J CONSUM AFF图表质量
 |
| J CONSUM AFF图表质量排名@SSCI经济学
 |
|