期刊全称: | International Journal of Emerging Markets |
影响因子2023: | 2.795 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | EMERALD GROUP PUBLISHING LTD |
发行地址: | Floor 5, Northspring 21-23 Wellington Street, Leeds, England, W YORKSHIRE, LS1 4DL |
索引数据库: | SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SSCI期刊International Journal of Emerging Markets历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | International Journal of Emerging Markets派博系数(Pindex)学科排名@SSCI管理
 |
拒稿 占比 | SSCI期刊International Journal of Emerging Markets历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | International Journal of Emerging Markets拒稿率学科排名@SSCI管理
 |
审稿 周期 | SSCI期刊INT J EMERG MARK审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | International Journal of Emerging Markets审稿周期排名@SSCI管理 派博传思
 |
体裁 题材 | SSCI期刊International Journal of Emerging Markets体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | International Journal of Emerging Markets体裁与题裁多样性排名@SSCI管理
 |
浏览 下载 频次 | SSCI期刊INT J EMERG MARK浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | INT J EMERG MARK浏览与下载频次排名@SSCI管理
 |
| INT J EMERG MARK中国大陆署名作者数量
 |
| INT J EMERG MARK中国大陆署名作者占比 @ SSCI管理
 |
| INT J EMERG MARK图表质量
 |
| INT J EMERG MARK图表质量排名@SSCI管理
 |
|