期刊全称: | HUMAN RIGHTS QUARTERLY |
影响因子2023: | 0.816 (2024年7月16日更新, 下次2025年7月20日更新) |
出版商: | JOHNS HOPKINS UNIV PRESS |
发行地址: | JOURNALS PUBLISHING DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363 |
索引数据库: | SSCI (Social Sciences Citation Index); Current Contents Sociol And Behavioral Sciences; Essential Science Indicators
|
派博 系数 | SSCI期刊HUMAN RIGHTS QUARTERLY历年派博系数(Pindex)
 |
派博 系数 专业 排名 | HUMAN RIGHTS QUARTERLY派博系数(Pindex)学科排名@SSCI社会问题
 |
拒稿 占比 | SSCI期刊HUMAN RIGHTS QUARTERLY历年拒稿占比
 |
拒稿 占比 排名 | HUMAN RIGHTS QUARTERLY拒稿率学科排名@SSCI社会问题
 |
审稿 周期 | SSCI期刊HUM RIGHTS QUART审稿周期 派博传思
 |
审稿 周期 排名 | HUMAN RIGHTS QUARTERLY审稿周期排名@SSCI社会问题 派博传思
 |
体裁 题材 | SSCI期刊HUMAN RIGHTS QUARTERLY体裁与题裁多样性
 |
专业 排名 | HUMAN RIGHTS QUARTERLY体裁与题裁多样性排名@SSCI社会问题
 |
浏览 下载 频次 | SSCI期刊HUM RIGHTS QUART浏览与下载频次 派博传思
 |
浏览 下载 频次 排名 | HUM RIGHTS QUART浏览与下载频次排名@SSCI社会问题
 |
| HUM RIGHTS QUART中国大陆署名作者数量
 |
| HUM RIGHTS QUART中国大陆署名作者占比 @ SSCI社会问题
 |
| HUM RIGHTS QUART图表质量
 |
| HUM RIGHTS QUART图表质量排名@SSCI社会问题
 |
|