影响因子 > SCI > 精神病学
精神病学
学科简介:
历年期刊总数:; 2014年收录期刊总数:; 最高影响因子:; 最低影响因子:; 影响因子中位数:; SSCI收录数:80
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
PSYCHIATRIA POLSKA 0033-2674 0.753 0.251
PSYCHIATRIC SERVICES 1075-2730 0.000 0.269
PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL PROCESSES 0033-2747 3.175 0.821
PSYCHOGERIATRICS 1346-3500 1.219 0.367
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 0033-2917 5.428 0.928
PSYCHOLOGIE & NEUROPSYCHIATRIE DU VIEILLISSEMENT 1760-1703 0.000 0.237
PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1476-0835 1.817 0.648
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 0306-4530 5.591 0.922
PSYCHOPATHOLOGY 0254-4962 1.557 0.567
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN 0048-5764 0.500 0.636
PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 3.988 0.753
PSYCHOPHARMAKOTHERAPIE 0944-6877 0.000 0.090
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 0033-3174 4.085 0.722
PSYCHOSOMATICS 0033-3182 1.669 0.604
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 0033-3190 9.370 0.974
RECHT & PSYCHIATRIE 0724-2247 0.400 0.123
REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA 1516-4446 1.638 0.480
REV PSIQ CLIN-BRAZIL 0101-6083 0.886 0.300
RIVISTA DI PSICHIATRIA 0035-6484 0.283 0.100
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 1608-9685 0.516 0.155
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 0920-9964 4.426 0.909
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 0586-7614 8.607 0.760
SLEEP 0161-8105 5.062 0.482
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 0933-7954 2.575 0.638
STRESS AND HEALTH 1532-3005 1.336 0.468
STRESS MEDICINE 0748-8386 0.000 0.176
SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084 1.226 0.370
SUCHTTHERAPIE 1439-9903 0.275 0.072
TRANSL PSYCHIAT 2158-3188 4.360 0.855
VERHALTENSTHERAPIE 1016-6262 0.512 0.144

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved