影响因子 > SCI > 数学
数学
学科简介:
历年期刊总数:326; 2014年收录期刊总数:299; 最高影响因子:3.08; 最低影响因子:0.106; 影响因子中位数:0.583; SSCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
FIBONACCI QUARTERLY 0015-0517 0.000 0.033
FILOMAT 0354-5180 0.753 0.779
FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS 1071-5797 0.459 0.416
FIXED POINT THEOR-RO 1583-5022 0.951 0.869
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS, VOL 7 1687-1812 2.486 0.986
FORUM MATHEMATICUM 0933-7741 0.733 0.768
FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1615-3375 2.152 0.913
FRONT MATH CHINA 1673-3452 0.452 0.229
FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS 0016-2663 0.457 0.413
FUNDAMENTA MATHEMATICAE 0016-2736 0.451 0.300
FUNKCIALAJ EKVACIOJ-SERIO INTERNACIA 0532-8721 0.455 0.406
GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 1016-443X 1.319 0.595
GEOMETRY & TOPOLOGY 1465-3060 0.817 0.517
GEOMETRIAE DEDICATA 0046-5755 0.469 0.134
GEORGIAN MATHEMATICAL JOURNAL 1072-947X 0.340 0.170
GLASNIK MATEMATICKI 0017-095X 0.247 0.105
GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL 0017-0895 0.309 0.203
GRAPHS AND COMBINATORICS 0911-0119 0.331 0.075
GROUPS GEOMETRY AND DYNAMICS 1661-7207 0.900 0.428
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS 1303-5010 0.433 0.171
HIROSHIMA MATHEMATICAL JOURNAL 0018-2079 0.342 0.348
HISTORIA MATHEMATICA 0315-0860 0.357 0.047
HOKKAIDO MATH J 0385-4035 0.263 0.033
HOMOLOGY HOMOTOPY AND APPLICATIONS 1532-0073 0.356 0.247
HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS 0362-1588 0.430 0.331
ILLINOIS JOURNAL OF MATHEMATICS 0019-2082 0.000 0.059
INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES 0019-3577 0.186 0.054
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS 0019-5588 0.206 0.091
INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 0022-2518 0.358 0.455
INTERNATIONAL JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATION 0218-1967 0.436 0.302

京ICP备12036021号, 京公网安备110108008328,
Copyright © 2001-2015 派博系数(PINDEX)官网  版权所有 All rights reserved